Laboratorium Wody i Ścieków
Jakość wody do spożycia dostarczanej mieszkańcom Jeleniej Góry kontrolowana jest przez Laboratorium Wody przy Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK" Sp. z o.o., mieszczące się na terenie Zakładu Uzdatniania Wody "Sosnówka" przy ulicy Wróblewskiego.
Prowadzone badania pozwalają ocenić, czy woda uzdatniona spełnia wymagania fizyko-chemiczne i mikrobiologiczne określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.,poz.2294).
Laboratorium Wody posiada udokumentowany system jakości prowadzonych badań zatwierdzony przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jeleniej Górze w zakresie określonych parametrów fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych zgodny z normą PN-EN ISO /IEC 17025.
Laboratorium wody prowadzi:
- kontrolę procesu technologicznego produkowanej wody
- kontrolę jakości wody dostarczanej do sieci w zakresie parametrów fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych
- działani laboratorium służą rozwiązywaniu problemów klienta z zachowaniem wszystkich jego praw
- laboratorium nie podejmuje się wykonania badania przy zastosowaniu metod, które nie gwarantują wiarygodności wyników
- badania są wykonywane przez personel bezstronny i niezależny od jakichkolwiek nacisków komercyjnych i finansowych
Laboratorium Wody jest wyposażone w nowoczesną aparaturę pomiarową pozwalającą na wykonanie badań zgodnych z obowiązującymi wymaganiami i normami..
Na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Lwóweckiej znajduje się Laboratorium Ścieków, które świadczy kompleksowe usługi w zakresie analizy fizyko-chemicznej ścieków. Wyposażone jest aparaturę pomiarową pozwalającą na wykonanie badań zgodnych z obowiązującymi wymaganiami i normami.
Oferta Cenowa
Cennik usług obowiązuje od dnia 01 lipca 2024 roku.
TABELA 5. USŁUGI LABORATORYJNE | |||||
Kod | Nazwa usługi | Jedn. miary | Wartość netto | Stawka podatku Vat | Wartość brutto |
---|---|---|---|---|---|
1. | Podstawowe czynności | ||||
C1.1 | Pobranie próbek | zł/usługa | 24,44 zł | 23% | 30,06 zł |
C1.2 | Opracowanie wyników | zł/usługa | 38,09 zł | 23% | 46,85 zł |
2. | Analiza fizykochemiczna ścieków | ||||
C2.1 | ASPC | zł/usługa | 42,85 zł | 23% | 52,70 zł |
C2.2 | AZOT AMONOWY | zł/usługa | 42,85 zł | 23% | 52,70 zł |
C2.3 | AZOT AZOTANOWY | zł/usługa | 42,85 zł | 23% | 52,70 zł |
C2.4 | AZOT AZOTYNOWY | zł/usługa | 42,85 zł | 23% | 52,70 zł |
C2.5 | AZOT OGÓLNY | zł/usługa | 42,85 zł | 23% | 52,70 zł |
C2.6 | BZT5 | zł/usługa | 52,37 zł | 23% | 64,42 zł |
C2.7 | CHLORKI | zł/usługa | 33,33 zł | 23% | 40,99 zł |
C2.8 | CHZT | zł/usługa | 61,89 zł | 23% | 76,13 zł |
C2.9 | CYNK | zł/usługa | 42,85 zł | 23% | 52,70 zł |
C2.10 | EKSTRAKT ETEROWY | zł/usługa | 157,11 zł | 23% | 193,25 zł |
C2.11 | FOSFOR FOSFORANOWY | zł/usługa | 42,85 zł | 23% | 52,70 zł |
C2.12 | FOSFOR OGÓLNY | zł/usługa | 42,85 zł | 23% | 52,70 zł |
C2.13 | MIEDŹ | zł/usługa | 42,85 zł | 23% | 52,70 zł |
C2.14 | ODCZYN | zł/usługa | 33,33 zł | 23% | 40,99 zł |
C2.15 | PRZEWODNOŚĆ ELEKTROLIT. | zł/usługa | 33,33 zł | 23% | 40,99 zł |
C2.16 | SIARCZANY | zł/usługa | 42,85 zł | 23% | 52,70 zł |
C2.17 | TEMPERATURA | zł/usługa | 14,28 zł | 23% | 17,57 zł |
C2.18 | TLEN ROZPUSZCZONY | zł/usługa | 33,33 zł | 23% | 40,99 zł |
C2.19 | ZASADOWOŚĆ | zł/usługa | 33,33 zł | 23% | 40,99 zł |
C2.20 | ZAWIESINA OGÓLNA | zł/usługa | 34,91 zł | 23% | 42,94 zł |
3. | Analiza osadu | ||||
C3.1 | GĘSTOŚĆ | zł/usługa | 38,09 zł | 23% | 46,85 zł |
C3.2 | SUCHA MASA | zł/usługa | 47,61 zł | 23% | 58,56 zł |
4. | Analiza fizykochemiczna wody | ||||
C4.1 | AMONIAK | zł/usługa | 38,09 zł | 23% | 46,85 zł |
C4.2 | AZOTANY | zł/usługa | 38,09 zł | 23% | 46,85 zł |
C4.3 | AZOTYNY | zł/usługa | 38,09 zł | 23% | 46,85 zł |
C4.4 | BARWA | zł/usługa | 19,04 zł | 23% | 23,42 zł |
C4.5 | CHLOR WOLNY | zł/usługa | 19,04 zł | 23% | 23,42 zł |
C4.6 | GLIN | zł/usługa | 38,09 zł | 23% | 46,85 zł |
C4.7 | MAGNEZ | zł/usługa | 57,13 zł | 23% | 70,27 zł |
C4.8 | MANGAN | zł/usługa | 33,33 zł | 23% | 40,99 zł |
C4.9 | MĘTNOŚĆ | zł/usługa | 38,09 zł | 23% | 46,85 zł |
C4.10 | ODCZYN | zł/usługa | 33,33 zł | 23% | 40,99 zł |
C4.11 | PRZEWODNOŚĆ ELEKTRYCZNA | zł/usługa | 33,33 zł | 23% | 40,99 zł |
C4.12 | TWARDOŚĆ OGÓLNA | zł/usługa | 38,09 zł | 23% | 46,85 zł |
C4.13 | UTLENIALNOŚĆ KMNO4 | zł/usługa | 38,09 zł | 23% | 46,85 zł |
C4.14 | WAPŃ | zł/usługa | 38,09 zł | 23% | 46,85 zł |
C4.15 | ZAPACH | zł/usługa | 23,81 zł | 23% | 29,28 zł |
C4.16 | ŻELAZO | zł/usługa | 38,09 zł | 23% | 46,85 zł |
5. | Analiza mikrobiologiczna wody | ||||
C5.1 | OLB 72H,22 st. C | zł/usługa | 47,61 zł | 23% | 58,56 zł |
C5.2 | OLB 48H,36 st. C | zł/usługa | 47,61 zł | 23% | 58,56 zł |
C5.3 | BAKTERIE GRUPY COLI | zł/usługa | 66,65 zł | 23% | 81,98 zł |
C5.4 | ESCHERICHIA COLI | zł/usługa | 66,65 zł | 23% | 81,98 zł |
C5.5 | ENTEROKOKI(PACIORKOWCE KAŁOWE) | zł/usługa | 66,65 zł | 23% | 81,98 zł |
C5.6 | CLOSTRIDIUM PERFRINGENS | zł/usługa | 76,18 zł | 23% | 93,70 zł |
6. | Dojazd do miejsca poboru próby | ||||
C6.1 | Koszt dojazdu do miejsca poboru próby – jeżeli dojazd do miejsca świadczenia usługi nie przekracza 15 km (w jedną stronę) | zł/usługa | 86,00 zł | 23% | 105,78 zł |
C6.2 | Koszt dojazdu do miejsca świadczenia usługi, jeżeli dojazd przekracza 15 km (w jedną stronę) - cena za każdy kolejny kilometr | zł/km | 3,10 zł | 23% | 3,81 zł |
Informacje dodatkowe o zasadach naliczania kosztów wykonania usługi: | |
---|---|
1 | Usługi wymienione w Tabeli nr 5 mogą być świadczone na terenie miasta Jelenia Góra oraz poza terenem miasta. |
2 | Jeżeli dojazd do miejsca świadczenia usługi przekracza 15 km (w jedna stronę), to do ceny usługi dolicza się koszt dojazdu za każdy następny kilometr. |
3 | W przypadku braku możliwości realizacji usługi z przyczyn leżących po stronie Zleceniodawcy naliczone zostaną koszty w wysokości 50% jednostkowej stawki za usługę. |
Do pobrania
Wszystkie niezbędne wnioski i formularze w wersji elektronicznej mogą znaleźć Państwo w zakładce Do Pobrania