Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Ogłoszenie sprzedaży zbędnych środków

8 lutego 2023

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze informuje o zbędnych środkach przeznaczonych do sprzedaży.

Poniższe środki nie będą wykorzystane w realizacji zadań związanych z działalnością Przedsiębiorstwa.

Lista środków przeznaczonych do sprzedaży

L.P Kod Nazwa Ilość Cena jedn. netto Cena jedn. brutto
1 0615-310-03 KOŁNIERZ STALOWY FI 50 13 15,08 18,55
2 0614-229-08 ŁĄCZNIK KOMPENSAC.FI 300 1 484 595,32
3 0614-170-42-D ZŁACZE RUROWO-KOŁ. HAWLE DN250 PN16 Z DEM. 4 200 246
4 0615-050-15 OPASKA NAPR.300/250 ŻL-ST. 1 425 522,75
5 0614-295-01 NASUWKA PEŁNA Z USZCZ.GUM.FI 200 2 276 339,48
6 0614-241-39 ŁĄCZNIK KIELICHOWO-KOŁNIERZOWY DN 300 PN16 1 525,25 646,06
7 0614-100-07 DOSZCZELNIACZ D 200 2 256 314,88
8 0614-100-09 DOSZCZELNIACZ D 300 1 338 415,74
9 0614-100-11 DOSZCZELNIACZ DN 350 1 442,5 544,28
10 0614-100-02 DOSZCZELNIACZ D 125 6 185 227,55
11 0614-100-08 DOSZCZELNIACZ D 250 3 324 398,52
12 0614-170-11 ŁĄCZNIK RUR.KOŁN.FI 350 2 300 369
13 0615-080-03 STOPNIE KANAŁOWE\WŁAZOWE 13 18 22,14
14 0614-227-19 KOŁNIERZ ZACISKOWY FI 100 ŻELIWO 2 85 104,55
15 0614-211-60 ŁĄCZNIK AMORTYZUJĄCY DN 50 2 25 30,75
16 0614-227-03 KOŁNIERZ ZACISKOWY FI 100 STAL 4 88,73 109,14
17 0614-227-06 KOŁNIERZ ZACISK.FI 300 2 115 141,45
18 0614-227-00-0 KOŁNIERZ ZACISKOWY FI 80 ŻELIWO 7 75,43 92,78
19 0614-227-00 KOŁNIERZ ZACISKOWY FI 80 STAL 2 79 97,17
20 0615-310-00 KOŁNIERZ FI 400 1 16,7 20,54
21 0614-227-01 KOŁNIERZ ZACISK.FI 200 8 79 97,17
22 0614-227-04 KOŁNIERZ ZACISKOWY FI 150 STAL 1 107 131,61
23 0614-227-04-0 KOŁNIERZ ZACISKOWY FI 150 ŻELIWO 5 98,94 121,7
24 0561-100-27 REDUKCJA CU 22/18 7 1,68 2,07
25 0613-181-06 -CU ZŁACZKA GZ 28 X 3/4 6 6,28 7,72
26 0613-181-05 -CU ZŁĄCZKA GW 28 X 3/4 4 6,3 7,75
27 0561-100-05 KOLANO CU FI 15 5 0,91 1,12
28 0561-100-10 ZŁĄCZKA CU GZ 22 X 1/2 5 3,95 4,86
29 0561-100-19-1 KOLANO CU 90 ST. 35 4 16,01 19,69
30 0561-100-22-1 TRÓJNIK CU 28/15/28 3 6,74 8,29
31 0561-140-31-0 MUFA CU 15 3 0,33 0,41
32 0561-111-14 KAPA CU FI 18 2 1,57 1,93
33 0561-111-12 KAPA CU FI 15 2 2,04 2,51
34 0561-140-05-1 KOLANO CU GW 15X1/2" 2 2,61 3,21
35 0561-100-12-0 REDUKCJA CU 28/22 2 3 3,69
36 0561-146-06-1 TRÓJNIK CU 22 2 2,17 2,67
37 0561-100-19-0 KOLANO CU 28 2 4,64 5,71
38 0561-100-07-0 TRÓJNIK CU 15 2 0,68 0,84
39 0561-145-02-3 ZŁĄCZKA CU GW 18X1/2" 1 3,44 4,23
40 0561-140-11-0 TRÓJNIK CU 18 1 1,22 1,5
41 1363-213-00 PP-NYPEL GZ 1" 10 1,03 1,27
42 0614-234-14 KOLANO HAMBURSKIE FI 80 3 10,88 13,38
43 0614-234-19 KOLANO HAMBURSKIE FI 200 2 216 265,68
44 0614-211-73 KRÓCIEC FF 50X500 4 129,6 159,41
45 1363-211-27 MUFA PP FI 20 9 0,35 0,43
46 1363-210-12 MUFA PP FI 32 5 1,05 1,29
47 1363-212-03 PP KOLANO NYPLOWE 32 90ST 4 1,82 2,24
48 1363-211-93 PP ZŁĄCZKA GW 32X1 METAL 4 13,01 16
49 1363-212-02 PP KOLANO 32 90ST. 2 1,2 1,48
50 1363-211-96 PP ZŁĄCZKA GW 40X5/4 METAL 2 20,19 24,83
51 1363-222-21 ZAŚLEPKA PP FI 50 1 2,62 3,22
52 1363-211-26 ZŁĄCZKA PP GZ 20X15 METAL. 1 3,32 4,08
53 1363-410-02 ZAWÓR KULOWY PVC 20 4 14,64 18,01
54 1363-720-02 ZAWÓR KULOWY PVC DN 20 1 100 123
55 1363-222-01-2 KOLANO PVC NYP. 20 KW/KZ 21 3,16 3,89
56 1363-410-01 REDUKCJA 1X3/4" KZ/KW 25 1,87 2,3
57 1363-210-60-3 ZŁĄCZKA PVC 1/2" KW/GW 4 3,82 4,7
58 1363-210-59-1 ZŁĄCZKA PVC 3/4" 4 1,2 1,48
59 1363-210-58-0 ZŁĄCZKA PVC 25 7 1,36 1,67
60 1363-222-16 KOLANO PVC GZ FI 25 3 3,02 3,71
61 1363-222-05 KOLANO PVC 15 KW/KW 4 1,08 1,33
62 1363-222-00-4 KOLANO PVC GW 15 KWGW 8 0,99 1,22
63 1363-410-03 ŚRUBUNEK 3/4" KW/KW 6 10,4 12,79
64 1363-410-00 ŚRUBUNEK 1" KW/KW 14 14,12 17,37
65 1363-223-01-0 TRÓJNIK PVC 20 15 1,34 1,65
66 1363-222-01-0 KOLANO PVC 20 25 1,14 1,4
67 1363-222-00-5 KOLANO PVC 15 KWGZ 3 1,97 2,42
68 1363-223-02-1 REDUKCJA PVC 20/15 5 0,77 0,95
69 1363-222-20 KOLANO PVC FI 25 "7" 1 5,7 7,01
70 1363-223-00-2 TRÓJNIK PVC FI 15 3 0,97 1,19
71 1363-222-15 KOLANO PVC GW 25 KW/GW 4 2 2,46
72 1363-222-20 KOLANO PVC FI 25 "7" 1 5,7 7,01
73 1363-210-65 ZŁĄCZKA PVC FI 32 KW/GZ 1 1,58 1,94
74 1363-223-00-2 TRÓJNIK PVC FI 15 3 0,96 1,18
75 1363-211-56 UP KOLANO NYPLOWE 25/90 3 0,64 0,79
76 1363-210-57 ZŁĄCZKA PVC GZ FI 50 1 3,9 4,8
77 1363-223-12 REDUKCJA PVC 25/20 4 1,38 1,7
78 1363-210-78-0 ZAŚLEPKA CPVC 20 1 0,85 1,05
79 1363-223-16-0 REDUKCJA PVC 32/25 1 2,04 2,51
80 1363-211-26 ZŁĄCZKA PP GZ 20X15 METAL. 1 3,32 4,08
81 1363-222-19 ZAŚLEPKA PVC FI 25 KW 5 1,31 1,61
82 1363-222-08-0 ZAŚLEPKA PVC 20 3 0,74 0,91
83 1363-211-30 KOLANO 90 PN 20 Ż40 1 1,42 1,75
84 1363-211-28 MUFA GZ. PN 20 Ż20-1/2" 1 4,2 5,17
85 1363-211-23 MUFA 63 PP 1 2,64 3,24
86 1363-222-21 ZAŚLEPKA PP FI 50 1 2,62 3,22
87 1363-222-07 KOLANO PVC 3/4 KW/GZ 7 2,79 3,43
88 1363-223-13 REDUKCJA PVC 40 X 32 9 2,18 2,68
89 1363-210-59-0 ZŁĄCZKA PVC 20 9 0,8 0,98
90 1363-210-81-0 ZŁĄCZKA PVC 32 2 1,68 2,07
91 1363-210-61-0 ZŁĄCZKA CPVC 20 15 2,42 2,98
92 0561-100-25 ZŁĄCZKA BRĄZ.28X1 GW 1 6,04 7,43
93 0561-100-25-0 ZŁĄCZKA MOS. GZ 28 X 1" 1 3,7 4,55
94 0561-111-00-0 MUFA CU GW 15 1 3,01 3,7
95 0561-100-12-1 REDUKCJA NYPLOWA CU 35/22 2 16,49 20,28
96 0561-111-04 MUFA GZ 28X20 BRĄZ 7 3,42 4,21
97 0561-111-01 MUFA GW FI 15 BRĄZ 9 1,23 1,51
98 0616-144-33 IZOLATOR PRZEP. ZWR. BA BM DN 32 z DEM. 5 48 59,04
99 0616-144-34 IZOLATOR PRZEP. ZWR. BA BM z DEM. 2 64 78,72
100 0614-100-04 DOSZCZELNIACZ D 80 2 167,52 206,05
101 0614-100-05 DOSZCZELNIACZ D 100 2 265,2 326,2
102 0614-100-06 DOSZCZELNIACZ D 150 1 331,2 407,38
103 0615-050-44 OPASKA NAPRAWCZA STAL.KWAS. DN 200/250 3 288 354,24
104 0615-050-06 OPASKA STAL FI 250 1 230 282,9
105 0615-050-46 OPASKA NAPRAWCZA ŻELIWO KWAS. DN 150/250 5 170 209,1
106 0615-050-43 OPASKA NAPRAWCZA STAL.KWAS DN 150/250 3 170 209,1
107 0615-050-02-3 OPASKA NAPRAWCZA FI 80 AC 3 115 141,45
108 0615-050-02-0 OPASKA NAPRAWCZA FI 80 STAL 2 165 202,95
109 0615-050-08 OPASKA USZCZELN.FI 175 STAL. 2 184,8 227,3
110 0615-050-17 OPASKA STAL.FI 400 2 121,45 149,38
111 1363-500-37 ŁACZNIK PE FI 80 1 18 22,14
112 1363-500-36 ŁĄCZNIK KOŁNIERZOWY PE FI 80 2 25 30,75
113 1363-500-35 TRÓJNIK PE FI 80 2 26 31,98
114 1363-392-09 RURA PVC FI 32 4,82m 6,19 7,61
115 1363-123-03-2 RURA PCV DN 32 1,84m 2,45 3,01
116 1363-190-16 RURA PP FI 50 3,89m 11,81 14,53
117 1363-211-52 UP RURA 25 PN20 1,47m 3,48 4,28

 

Wszelkich informacji na temat w/w materiałów oraz sposobie ich zakupu można uzyskać pod numerami  telefonów:

oraz e-mail :

Materiały można oglądać w magazynie Spółki przy ul. Ceglanej 7 w Jeleniej Górze po uprzednim kontakcie telefonicznym bądź e-mail.

Udostępnij:

Internetowe Biuro Obsługi PWiK "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Zachęcamy do korzystania z Internetowego Biura Obsługi i e-faktury. Pozwoli to na obniżenie opłat za wodę i ścieki.

Zaloguj się do Internetowego Biura Obsługi
Internetowe Biuro Obsługi

W razie pytań związanych z IBO, prosimy zadzwonić pod nasz numer telefoniczny 75 73 03 580 lub napisać do nas: ibo@wodnik.net.pl.